Registracija

Registrujte novi nalog.

Ako ste već ranije registrovali nalog, ulogujte se.

Ukoliko ste ranije otvorili nalog preko Facebook-a ili Twittera prijavite se ovde. Otvaranje novih naloga na ovaj način nije više moguće.

Isprobaj igre bez prijavljivanja

Mozete anonimno probati sve igre, ali Vam se neće uračunati poeni. Izaberite linkove na vrhu stranice da igrate igre.







Rang lista igrača za mesec septembar 2020.
# Ime Slag Broj Spoj Skoc KZZ Asoc Ukupno
1 Mandy Boola 924 900 960 870 846 1305 5805
2 Mr fuzzy - MJ 960 840 960 890 809 1263 5722
3 mafalda 927 900 948 880 811 1246 5712
4 Gojko & Gojka 900 900 960 830 732 1340 5662
5 Tuzor 954 900 960 880 767 1154 5615
6 dr.mix 894 840 944 860 794 1280 5612
7 5MMatija 930 900 944 900 761 1147 5582
8 mdragan 942 900 932 850 797 1057 5478
9 Smimi 936 900 944 890 756 1033 5459
10 masxa 807 780 936 900 680 1137 5240
11 Nenad Jovic 900 870 876 890 576 1098 5210
12 Boža 79 804 820 892 900 543 1159 5118
13 Tommy NI 824 780 833 880 635 1161 5113
14 tropot 810 790 868 870 630 1137 5105
15 panslavija 714 750 920 900 735 1011 5030
16 panzalović 780 630 928 870 740 1037 4985
17 jivanovic 903 710 816 850 518 1082 4879
18 Radomir-ue 879 680 780 900 501 1112 4852
19 bsstanic 816 730 913 810 519 990 4778
20 baron-samedi 732 670 852 840 700 902 4696
21 Zorica Gavran Đukić 795 640 788 850 512 1109 4694
22 Drago Papic 921 565 880 860 599 855 4680
23 Mitko Mitevski 927 870 716 890 349 875 4627
24 okcub 819 655 888 690 625 927 4604
25 Slavica63 777 770 952 850 15 1224 4588
26 Violeta62 804 720 776 870 437 945 4552
27 chumpitas 789 595 892 840 537 877 4530
28 zlatan78 867 840 756 870 303 873 4509
29 ivamil1 714 660 892 730 535 964 4495
30 Slavica53 774 715 960 860 17 1167 4493
31 Goran Braunović 777 760 880 830 473 753 4473
32 Vejka vestica 732 700 864 890 361 882 4429
33 dazdevnjak 693 670 732 890 410 1025 4420
34 Edina Dinka Gorusanovic 744 710 656 860 397 1032 4399
35 Senka Crevar 765 715 632 870 374 997 4353
36 cupava.ana@gmail.com 807 760 776 840 407 763 4353
37 maler2 687 765 740 800 388 825 4205
38 arrow 783 662 608 810 272 917 4052
39 Alexandja 600 715 664 850 346 773 3948
40 Марко Михајловић 699 505 760 610 417 942 3933
41 topmaher 633 524 699 780 558 700 3894
42 Psiho53 801 67 960 810 14 1224 3876
43 gibane 716 640 717 640 412 673 3798
44 Dubravka M. 690 540 548 830 186 929 3723
45 Dejan Dimitrijevic 750 660 520 780 148 752 3610
46 Brčko Doboj 732 595 608 650 309 700 3594
47 Negadeka 639 630 588 710 267 706 3540
48 Branko Stanojevic 566 551 600 720 359 731 3527
49 danijelavukcevic 736 340 578 803 199 864 3520
50 Anđelko Prskalo 702 530 544 790 251 652 3469
51 ŠULE 624 465 560 850 188 779 3466
52 monna62 724 420 539 766 244 731 3424
53 18,oktobar 705 375 608 720 348 668 3424
54 NR1945 606 445 628 670 292 778 3419
55 Радован Даниловић 645 539 483 650 218 874 3409
56 branka bundalo 647 553 459 592 166 732 3149
57 lomke 468 415 452 440 182 673 2630
58 tanja i pedja 369 340 396 373 198 451 2127
59 Cvetkovic Zorica 440 600 284 120 24 420 1888
60 Djordje Pantelic 381 260 282 240 94 282 1539
61 Ivan Vlajic 151 127 127 213 45 469 1132
62 Saša Kotor 60 60 52 60 36 68 336
63 Pinpin 21 7 37 50 22 35 172
64 Andrijana Prvulovic 0 50 0 0 0 0 50

Da bi sortirali listu po određenoj igri, kliknite na naziv igre u zaglavlju tabele.

 

Stranica kreirana za 0.0089 sec.

Copyright © 2024